SNAPSHOT
BTC/USD$83,642+0.7%
ETH/USD$2,536.60+1.0%
Coinbase(perp)$182.93+1.0%
S&P 500(perp)7,822.50+0.2%
米テック100(perp)30,975.00+0.2%
日経225(perp)68,962+0.1%
EUR/USD(perp)1.1209+0.0%
USD/JPY(perp)158.250+0.0%
Gold(perp)$4,201.80+0.3%
WTI(perp)$91.22+0.5%
米10年金利5.24%+0.4%
BTCボラティリティ(BVIV)39.17+0.9%
Review status: auto_collectedSource: collected_liveas-of 05:03 JSTPacket ID: alt20_2026101205Top-page market prices are Hyperliquid perpetual-futures prices (US 10Y from the U.S. Treasury).
SNAPSHOT 2026-10-12 05:03 JST

Series

Daily Intel

Page 3 of 5

📋 Daily Intel 8/12|立法が9月へ滑った週に、SECは金曜の会合で規則案を諮る|国債買い戻し・労働参加率・トークン化の実務Daily Intel

📋 Daily Intel 8/11|製油所への一撃で原油が5%動いた——ホルムズ再開の条件闘争が、リスクプレミアムを呼び戻しているDaily Intel

📋 Daily Intel 8/10|「CLARITY なしでも前に進む」と運用側が言い始めた——立法が止まった空白を、決済レールが先に埋めているDaily Intel

📋 Daily Intel 8/9|CLARITY に討論終結動議が提出された——9月15日という日付が、初めてカレンダーに載ったDaily Intel

📋 Daily Intel 8/8|制裁の矛先が取引所そのものに向いた——制度が9月に先送りされた週に、執行だけが先に動いたDaily Intel

📋 Daily Intel 8/7|休会前の最終日に、CLARITY はまだ議事日程に載っていない——原油が4%上がった日に、恐怖指数は下がったDaily Intel

📋 Daily Intel 8/6|恐怖指数が下がった日に、金だけが5%上がった——CLARITYは別の法案に順番を譲り、ロシアの法律は9月1日に動き出すDaily Intel

📋 Daily Intel 8/5|原油が6%落ちた日に、金も株も上がった——ホルムズ「明日にも」と、期限まで数日の法案Daily Intel

📋 Daily Intel 8/3|攻撃中止と「合意の輪郭」をイランが否認——市場だけが先に和平を織り込んだ週明けDaily Intel

📋 Daily Intel 8/2|大統領の投稿が、時間差つきの商品になった——同じ週末に、その保有資産を手放させる条文が詰めに入っているDaily Intel

📋 Daily Intel 8/1|円を支えたのは金利ではなかった——介入の2日後に、日銀は物価見通しを下げて金利を据え置いたDaily Intel

📋 Daily Intel 7/31|CLARITYは「中身の議論」から「票読み」へ——上院最終週に、財務長官と予測市場が同じ一日を指したDaily Intel

📋 Daily Intel 7/28|本会議の時間に、初めて日付がついた——CLARITY法案は8月3日という数字を持って今週に入るDaily Intel

📋 Daily Intel 7/25|CLARITYが票を数える週末——Fidelityの要請、警察組合の支持、トランプの自主譲歩Daily Intel

📋 Daily Intel 7/24|ブレントが100ドルを回復、株・金・暗号が同時に沈む——CLARITY倫理条項は決着へ|焦点: 紅海・電力誓約・Grok 4.5Daily Intel

📋 Daily Intel 7/22|米市場構造法「1ヤードライン」──倫理規定で最終攻防|焦点: 中東外交・ステーブル決済・ダイモン警戒Daily Intel

📋 Daily Intel 7/21|Circle が全米初の連邦認可トラスト銀行へ、ドルの暗号レールが「公式」化|半導体15%集中・CLARITY倫理停滞・破綻資産の所有権Daily Intel

📋 Daily Intel 7/20|イラン停戦崩壊、米軍が連夜空爆——ホルムズに緊張回帰する一方、米デジタル資産の制度整備は前進を続けるDaily Intel

📋 Daily Intel 7/19|市場構造立法「1年目の決算」——GENIUS 1周年でCLARITYは大詰め、SECは行政先行|金商法改正/SBIのRWA多極化/原油急騰リスクオフDaily Intel

円の決済が、二つの設計に割れるDaily Intel

法が止まっている場所で、配管だけが進むDaily Intel

ステーブルコインの発行体が、銀行の内側に立つDaily Intel

AIエージェント決済は、実験から標準へDaily Intel

資本市場の再設計は、IPOの入口から動き始めたDaily Intel

中東の砲火とCLARITY再開、米市場は二つのゲートを同時に迎えるDaily Intel

米国の制度競争は、暗号資産・AI電力・家計資産を一つに束ね始めたDaily Intel

Circleが連邦「信託」銀行へ——規制がインフラを積む日、停戦「終了」でも市場はリスクオンDaily Intel

停戦崩壊は「宣言」から「交戦」へ、それでも市場はリスクオンへ戻すDaily Intel

地政学が再燃する朝、政策の時計は速度差で進むDaily Intel

規制の床が動く朝、相場は守りに入るDaily Intel